Machine list 300ml-2000ml PET preform injection moulding machine
Injection Molding machine GM-3850A |
Hopper Dryer 100KG |
Hopper Dryer 400KG |
Auto loader 450KG/HR |
Water Chiller 15HP |
Crusher PC-500 |
Air compressor 12.5kg/0.9m3 |
300ml perform 14g 48cav 7000PCS/H |
500ml perform 18g 48cav 7000PCS/H |
2000ml perform 43g 20cav 1000-1100pcs |
main parameters:
MODEL/ | GM-3850A | ||
INJECTION UNIT/ | A | B | |
Screw diameter/ | mm | 63 | 65 |
Shot size(theoretical)/ | Cm³ | 1120 | 1192 |
Shot weight/ | g | 1008 | 1072 |
Injection pressure/ | Mpa | 175 | 165 |
Injection rate/ | g/s | 320 | 340 |
Screw L/D ratio/ | L/D | 22.7 | 22 |
Screw speed/ | r.p.m | 0-160 | |
Nozzle Diameter/ | Srmm | 20 | |
CLAMPING/ | |||
Clamp tonnage/ | KN | 3850 | |
Toggle stroke/ | mm | 660 | |
Mould Thickness/ | mm | 280-680 | |
Space between tie-bars/ | mm | 680X680 | |
Ejector stroke/ | mm | 160 | |
Ejector tonnage/ | KN | 80 | |
Ejector number/ | Piece | 13 | |
Hole Diameter/ | mm | 160 | |
OTHERS/其它 | |||
Heat power/加热功率 | KW | 17.5 | |
Max. pump pressure/ | MPa | 16 | |
Pump motor power/ | KW | 30 | |
Valve Size/ | mm | 25 | |
Machine dimension/ | m | 7.0X2.2X2.0 | |
Machine weight/ | t | 11.5 | |
Oil tank capacity | L | 400 |
Assistant machinery
Hopper Dryer
Model | Diameter(mm) | Extemal size | Capacity(kg) | Heater Power(kw) |
50kg | 430mm | 840X540X1030mm | 50kg | 4.8 |
200kg | 700mm | 1250X850X1480mm | 200kg | 10 |
3)Auto loader
Model | 350kg | ||
Motorl | Type | Carbon Brush | |
Specification | 1100W | ||
Converying capacity | 350kg/hr | ||
Static wind pressure (MAX) | 1500mmAq | ||
Filter | 185mmX90H | ||
Volume of Material Hopper | 6L | ||
Inside Diameter of conveying Pipe | 38mm | ||
External size | Main Body L W H | 480x310x430mm | |
Material Hopper L W H | 430x440x295mm | ||
weight | Main Body L W H | 15.5kg | |
Material Hopper L W H | 5kg |
4) Chiller air
Specifications | 5HP | |
Coiling capacity | Kacl/h | 12040 |
Compressor | ALL-closed Vorticity | |
Compressor power | kw | 4.4 |
Refrigerant | R22 | |
Chilled water pump power | kw | 0.75 |
Max flow rate of chilled water | L/min | 120 |
Max pressure | M | 9 |
Flow water inlet and outlet pipe | 1” | |
Cooling fan power | Kw | 0.5 |
Size length | MM | 1100 |
Size width | MM | 700 |
Size height | MM | 1400 |
Water tank capa | L | 88 |
Weight | Kg | 29 |
5) Crusher
MODEL | PC-300 |
Power KW | 5.5 |
Quantity of rotating blades | 9 |
Quantity of fixed blades | 2 |
Rotate speed r/min | 800 |
Screen size MM | 10 |
Weight KG | 480 |
Max breaking capacity KG | 200-300 |
Size of feeding inlet mm | 300x210 |
External size mm | 1100x800x1200 |